產品中心
柔性PVC 非屏蔽或屏蔽控制電纜
作者: 人氣: 發表時間:2023-08-16 22:51:13
產品介紹
柔性PVC 非屏蔽或屏蔽控制電纜
產品應用
柔性非屏蔽PVC 控制電纜用于工業自動化,機電成套設備,機床等機械設備,物流傳輸系統,生產線等 控制系統中電氣連接,特別適合用于工業環境中,干燥或者潮濕的室內固定安裝,也可用于非連接往復運動 無強制牽引的移動安裝。該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護。該線纜具有良好的柔軟 性。護套采用耐油PVC, 使線纜具有良好的耐油性能。當外部有電磁干擾時,采用鍍錫銅絲編織屏蔽,使線纜 具有較強的抗外界電磁干擾能力,保證電纜系統的穩定性。
產品結構
導體:多股細絞成束裸銅絲
絕緣:特制PVC 混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE0293
JZ 黑色芯線白色數字編碼帶黃綠導線
JB 彩芯線帶黃綠導線
OZ 黑色芯線白色數字編碼不帶黃綠導線
OB 彩芯線 不帶黃綠導線
屏蔽:鍍錫銅絲編織屏蔽
外護套:特制PVC 混合材料
外護套顏色:灰色
產品特性
工作電壓:300/500V
測試電壓:2000V
絕緣電阻:≥20MQ ·km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約15×D (線纜外徑)
固定安裝:大約4×D (線纜外徑)
工作溫度:移動安裝-5℃到+70℃
固定安裝-30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804 備注: **代表芯線顏色 JZ黃綠+數字編碼代碼:01 JB黃綠+彩芯 代碼:03 | 部分B類測試標準,和IEC60332-1
0 Z全數字編碼代碼:02 OB全彩芯 代碼:04 |
序號 | 芯數根數+ 導體截面 | 非屬蔽 電纜近似 外徑 (mm) | 非屏蔽 重量 (kg/km) | 屏蔽電 纜近似 外徑 (mm) | 屏蔽電纜 近似重量 (kg/km) | 序 號 | 芯數根數 導體截面 | 非屏蔽 電統近 (mm) | 非屏蔽 電纜近似 重量 (kg/km) | 屏蔽電績 近似外徑 (mm) | 屏蔽電纜 近似重量 (kg/km) |
1 | 2*0.5 | 5.7 | 46.3 | 6.5 | 57.7 | 64 | 2*2.5 | 9.2 | 137.6 | 10.4 | 148.3 |
2 | 3*0.5 | 6.1 | 55.1 | 6.9 | 70.1 | 65 | 3*2.5 | 9.9 | 169.9 | 11.1 | 190.8 |
3 | 4*0.5 | 6.7 | 67.4 | 7.5 | 85.0 | 66 | 4*2.5 | 11.0 | 211.8 | 12.3 | 239.3 |
4 | 5*0.5 | 7.5 | 80.8 | 8.2 | 100.8 | 67 | 5*2.5 | 12.2 | 256.8 | 13.5 | 290.1 |
5 | 6*0.5 | 8.2 | 94.9 | 9.0 | 117.2 | 68 | 6*2.5 | 13.5 | 303.8 | 14.8 | 342.7 |
6 | 7*0.5 | 8.2 | 104.0 | 9.0 | 126.2 | 69 | 7*2.5 | 13.5 | 337.8 | 14.8 | 377.5 |
7 | 8*0.5 | 8.9 | 118.4 | 9.7 | 143.0 | 70 | 8*2.5 | 14.7 | 385.7 | 16.2 | 431.1 |
8 | 9*0.5 | 9.9 | 136.4 | 10.7 | 162.8 | 71 | 9*2.5 | 16.4 | 443.8 | 18.2 | 515.3 |
9 | 10*0.5 | 10.7 | 155.2 | 11.4 | 180.4 | 72 | 10*2.5 | 17.7 | 504.5 | 19.5 | 573.1 |
10 | 12*0.5 | 11.0 | 174.9 | 11.8 | 202.9 | 73 | 12*2.5 | 18.3 | 575.9 | 20.2 | 654.9 |
11 | 14*0.5 | 11.7 | 198.3 | 12.5 | 228.7 | 74 | 14*2.5 | 19.4 657.7 | 21.3 | 745.8 | |
12 | 16*0.5 | 12.4 | 222.9 | 13.2 | 255.6 | 75 | 16*2.5 | 20.7 | 743.0 | 22.6 | 839.8 |
續上表
序號 | 芯數根數+ 導體截面 | 非屏蔽 電纜近似 外徑 (mm) | 非屏蔽 電纜近似 重量 (kg/km) | 屏蔽電 纜近似 (mm) | 技莊 覽 近似重量 (kg/km) | 序號 | 芯數根 數+ 導體截 面 | 非屏蔽 電纜近 似 外徑 (mm) | 非屏蔽 電纜近似 重量 (kg/km) | 屏蔽電纜 近似外徑 (mm) | 屏蔽電纜 近似重量 (kg/km) |
13 | 18*0.5 | 13.1 | 248.3 | 13.9 | 283.2 76 | 18*2.5 | 21.9 | 830.5 | 23.9 | 935.9 | |
14 | 20*0.5 | 13.5 | 268.8 | 14.3 | 306.3 | 77 | 20*2.5 | 22.6 | 904.3 | 24.8 | 1050.8 |
15 | 21*0.5 | 13.9 | 283.5 | 14.6 | 320.2 | 78 | 21*2.5 | 23.2 | 954.0 | 25.4 | 1100.0 |
16 | 24*0.5 | 15.6 | 333.5 | 16.3 | 3717 | 79 | 24*2.5 | 26.1 | 1118.3 | 28.5 | 1276.9 |
17 | 25*0.5 | 16.0 | 348.9 | 16.7 | 386.3 | 80 | 25*2.5 | 26.8 | 1170.2 | 29.2 | 1328.4 |
18 | 27*0.5 | 16.0 | 363.8 | 16.7 | 404.3 | 81 | 27*2.5 | 26.8 | 1228.5 | 29.2 | 1398.0 |
19 | 30*0.5 | 16.6 | 398.3 | 17.4 | 441.1 | 82 | 30*2.5 | 27.9 | 1350.4 | 30.3 | 1531.3 |
20 | 32*0.5 | 17.3 | 428.3 | 18.3 | 492.8 | 83 | 32*2.5 | 29.1 | 1451.2 | 31.6 | 1633.6 |
21 | 36*0.5 | 18.0 | 471.0 | 18.8 | 517.9 84 | 36*2.5 | 30.4 | 1604.0 | 32.9 | 1808.1 | |
22 | 2*1.0 | 6.6 | 66.7 | 7.4 | 77.2 | 85 | 2*4 | 11.0 | 199.4 | 11.8 | 197.1 |
23 | 3*1.0 | 7.1 | 81.1 | 7.8 | 96.2 | 86 | 3*4 | 11.8 | 247.7 | 12.6 | 257.8 |
24 | 4*1.0 | 7.8 | 100.2 | 8.6 | 118.4 | 87 | 4*4 | 13.1 | 309.9 | 13.9 | 326.0 |
25 | 5*1.0 | 8.7 | 120.8 | 9.4 | 141.7 | 88 | 5*4 | 14.6 | 376.4 | 15.4 | 397.2 |
26 | 6*1.0 | 9.5 | 142.5 | 10.3 | 165.9 | 89 | 7*4 | 16.1 | 497.0 | 16.9 | 521.8 |
27 | 7*1.0 | 9.5 | 157.4 | 10.3 | 180.7 | 90 | 2*6 | 12.6 | 271.8 | 13.4 | 261.9 |
28 | 8*1.0 | 10.4 | 179.4 | 11.2 | 205.3 | 91 | 3*6 | 13.5 | 340.1 | 14.4 | 347.3 |
29 | 9*1.0 | 11.6 | 206.5 | 12.3 | 233.9 | 92 | 4*6 | 15.1 | 427.0 | 15.9 | 442.3 |
30 | 10*1.0 | 12.4 | 234.6 | 13.2 | 259.6 | 93 | 5*6 | 16.8 | 519.6 | 17.6 | 541.0 |
31 | 12*1.0 | 12.9 | 266.3 | 13.6 | 295.0 | 94 | 7*6 | 18.5 | 688.8 | 19.6 | 740.6 |
32 | 14*1.0 | 13.6 | 303.2 | 14.4 | 334.6 | 95 | 3*10 | 17.5 | 567.6 | 18.6 | 575.8 |
33 | 16*1.0 | 14.5 | 341.8 | 15.2 | 375.6 | 96 | 4*10 | 19.6 | 713.4 | 20.6 | 734.0 |
34 | 18*1.0 | 15.3 | 381.4 | 16.1 | 417.6 | 97 | 5*10 | 21.8 | 869.0 | 22.8 | 898.7 |
35 | 20*1.0 | 15.8 | 414.3 | 16.5 | 453.7 | 98 | 7*10 | 24.1 | 1153.6 | 25.4 | 1222.8 |
36 | 21*1.0 | 16.2 | 436.9 | 17.0 | 474.8 | 99 | 3*16 | 19.8 | 804.0 | 20.8 | 799.9 |
37 | 24*1.0 | 18.2 | 512.6 | 19.2 | 575.0 | 100 | 4*16 | 22.1 | 1017.2 | 23.1 | 1027.5 |
38 | 25*1.0 | 18.7 | 536.1 | 19.7 | 597.7 | 101 | 5*16 | 24.6 | 1243.1 | 25.9 | 1295.9 |
39 | 27*1.0 | 18.7 | 561.4 | 19.7 | 627.2 | 102 | 7*16 | 27.2 | 1661.1 | 28.5 | 1725.1 |
40 | 30*1.0 | 19.5 | 616.1 | 20.4 | 685.2 | 103 | 3*25 | 24.8 | 1249.0 | ||
41 | 32*1.0 | 20.3 | 662.0 | 21.2 | 730.2 | 104 | 4*25 | 27.7 | 1580.6 | ||
42 | 36*1.0 | 21.2 | 730.3 | 22.1 | 805.9 | 105 | 5*25 | 30.9 | 1932.2 | ||
43 | 2*1.5 | 7.7 | 92.3 | 8.5 | 102.0 | 106 | 7*25 | 34.2 | 2583.2 | ||
44 | 3*1.5 | 8.2 | 112.8 | 9.1 | 129.1 | 107 | 3*35 | 27.8 | 16522 | ||
45 | 4*1.5 | 9.1 | 140.0 | 10.0 | 160.3 | 108 | 4*35 | 31.0 | 2097.0 | ||
46 | 5*1.5 | 10.1 | 169.2 | 11.0 | 193.1 | 109 | 5*35 | 34.6 | 2567.3 | ||
47 | 6*1.5 | 11.2 | 199.8 | 12.0 | 227.0 | 110 | 7*35 | 38.4 | 3442.2 | ||
48 | 7*1.5 | 11.2 | 221.3 | 12.0 | 248.7 | 111 | 3*50 | 33.3 | 2354.3 | ||
49 | 8*1.5 | 12.2 | 252.4 | 13.0 | 283.3 | 112 | 4*50 | 37.2 | 2988.4 | ||
50 | 9*1.5 | 13.6 | 290.6 | 14.4 | 323.2 | 113 | 5*50 | 41.5 | 3659.2 | ||
51 | 10*1.5 | 14.6 | 330.4 | 15.5 | 359.3 | 114 | 7*50 | 46.0 | 4907.3 | ||
52 | 12*1.5 | 15.2 | 375.8 | 16.0 | 410.3 | 115 | 3*70 | 37.8 | 3143.4 | ||
53 | 14*1.5 | 16.1 | 428.4 | 16.9 | 467.0 | 116 | 4*70 | 42.2 | 3998.1 | ||
54 | 16*1.5 | 17.1 | 483.4 | 18.1 | 548.1 | 117 | 5*70 | 47.2 | 4900.1 | ||
55 | 18*1.5 | 18.1 | 539.8 | 19.2 | 609.5 | 118 | 3*95 | 43.8 | 4250.0 | ||
56 | 20*1.5 | 18.6 | 586.9 | 19.7 | 662.2 | 119 | 4*95 | 49.0 | 5408.7 | ||
57 | 21*1.5 | 19.1 | 619.1 | 20.2 | 693.1 | 120 | 5*95 | 54.7 | 6631.2 | ||
58 | 24*1.5 | 21.6 | 726.4 | 22.6 | 804.1 | 121 | 3*120 | 48.3 | 5262.4 | ||
59 | 25*1.5 | 22.1 | 759.9 | 23.2 | 836.4 | 122 | 4*120 | 54.0 | 6703.8 | ||
60 | 27*1.5 | 22.1 | 796.5 | 23.2 | 879.7 | 123 | 3*150 | 53.5 | 6527.9 | ||
61 | 30*1.5 | 23.0 | 874.6 | 24.3 | 993.5 | 124 | 4*150 | 59.9 | 8320.5 | ||
62 | 32*1.5 | 24.0 | 939.9 | 25.3 | 1058.8 | 125 | 4*185 | 66.6 | 10268.4 | ||
63 36*1.5 25.0 1037.6 26.3 1169.1 |
- 上一篇: 柔性低煙無鹵非屏蔽或屏蔽控制電纜
- 下一篇: 伺服機PVC 屏蔽電纜